Goodrive300是新系列高性能矢量變頻器,可廣泛應用于異步電機和永磁同步電機的調速控制。產品依托TI 32位DSP,采用矢量控制算法,實現高性能、高精度的電機驅動控制,強化了客戶易用性和行業專業化的設計,功能更優化,應用更靈活,性能更穩定。
適用場合:永磁同步電機、機床、紡織機械、橡塑機械、起重、油田、印刷包裝、空壓機等行業。
產品特點
● 適用范圍廣
適用異步電機和永磁同步電機的矢量控制,有效減少用戶庫存,無需考慮電機類型兼容問題,不再需要為不同的電機分別備不同變頻器的庫存;
● 性能優異
良好的控制性能:1:200的調速比(SVC)、0.25Hz/150%的啟動轉矩、多種制動模式,無需制動電阻就可以實現的快速磁通制動模式;
● 環境適應性強
緊湊型結構設計、獨立風道設計、多種安裝方式,大幅度提升的功率密度,有效縮小用戶安裝體積要求,滿足苛刻的用戶安裝條件;
全獨立風道設計,有效提升變頻器的防護效果,適應各種復雜的用戶現場環境;
兼容底板安裝和法蘭安裝兩種安裝模式,適應不同的用戶需求;
● 功能豐富
兩套電機參數、V?F分離設置、虛擬端子功能、轉速追蹤、繼電器延時輸出等 ;
兩套電機參數,滿足客戶不同電機共用一臺變頻器,有效降低客戶設備投入;
V?F分離功能,滿足各種變頻電源客戶需求,實現V/F曲線的靈活設置;
● 可靠性高
引入了熱仿真技術,全部機型都進行了熱力學仿真,有效規劃整機的散熱,提升產品可靠性;
全系列產品內置C3級別濾波器,有效消除變頻器對外界干擾,提升了產品的兼容性;
所有產品全部經過了高溫、低溫、低氣壓、振動等復雜的產品驗證,從源頭確保了產品的可靠性;
產品全部通過CE認證、德國TUV-SUD的產品認證,同時加貼TUV-mark和CE認證標識,產品達到了歐洲最苛刻的產品技術標準要求;
強大的硬件配置:寬電壓范圍輸入、支持直流輸入、共直流母線設計、內置制動單元(30kW以下)、可外引的高性能LED鍵盤、數量眾多的I/O端子、標配C3濾波器等。
● 多種選配件
可選多種通信擴展卡、高性能LCD液晶鍵盤、濾波器、輔助電源、制動單元、能量回饋單元和電抗器等選配件進行功能擴展。
規格參數
功能描述 | 規格指標 | |
輸入 | 輸入電壓(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) 額定電壓:380V |
AC 3PH 380V(-10%)~550V(+10%) 額定電壓:500V | ||
AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%) 額定電壓:660V | ||
輸入頻率(Hz) | 50Hz/60Hz,允許范圍47~63Hz | |
輸出 | 輸出電壓(V) | 0~輸入電壓 |
輸出頻率(Hz) | 0~400Hz | |
技術控制性能 | 控制方式 | 空間電壓矢量控制模式,無PG 矢量控制模式 |
電機類型 | 異步電機、永磁同步電機 | |
調速比 | 異步電機1:200(SVC),永磁同步電機1:20(SVC) | |
速度控制精度 | ±0.2%(無PG矢量控制) | |
速度波動 | ±0.3%(無PG矢量控制) | |
轉矩響應 | <20ms(無PG矢量控制) | |
轉矩控制精度 | <10%(無PG矢量控制) | |
啟動轉矩 | 異步電機:0.25Hz/150%(無PG矢量控制) | |
永磁同步電機:2.5Hz/150%(無PG矢量控制) | ||
過載能力 | 150%額定電流60s; | |
180%額定電流10s; | ||
200%額定電流1s。 | ||
運行控制性能 | 頻率設定方式 | 數字設定、模擬量設定、脈沖頻率設定、多段速運行設定、簡易PLC設定、PID設定、MODBUS通訊設定、PROFIBUS通訊設定等,可實現設定的組合和設定通道的切換 |
自動電壓調整功能 | 當電網電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 | |
故障保護功能 | 提供過流、過壓、欠壓、過溫、缺相、過載等30多種故障保護功能,可記錄故障時變頻器運行的詳細狀態,并具有故障自動復位功能 | |
轉速追蹤再啟動功能 | 實現對旋轉中的電機的無沖擊平滑起動 | |
注意:4kW(含)以上具有該功能。 | ||
外圍接口 | 端子模擬量輸入分辯率 | 不大于20mV |
端子開關量輸入分辯率 | 不大于2ms | |
模擬輸入 | 2 路(AI1、AI2)0~10V/0~20mA,1 路(AI3)-10~10V | |
模擬輸出 | 2 路(AO1、AO2)0~10V /0~20mA | |
數字輸入 | 8 路普通輸入,最大頻率1kHz,內部阻抗:3.3kΩ; | |
1 路高速輸入,最大頻率50kHz | ||
數字輸出 | 1 路高速脈沖輸出,最大頻率50kHz; | |
1 路Y 端子開路集電極輸出 | ||
繼電器輸出 | 兩路可編程繼電器輸出 | |
RO1A 常開,RO1B 常閉,RO1C 公共端 | ||
RO2A 常開,RO2B 常閉,RO2C 公共端 | ||
觸點容量:3A/AC250V,1A/DC30V | ||
其它 | 安裝方式 | 支持壁掛式、落地式、法蘭式安裝三種方式 |
運行環境溫度 | -10~50℃,40℃以上降額使用 | |
平均無故障時間 | 2 年(25 度環境溫度) | |
防護等級 | IP20 | |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
制動單元 | 380V 30kW(含)以下內置,380V 37kW(含)以上選配外置 | |
500V 18.5kW(含)以下內置,500V 22kW(含)以上選配外 | ||
660V 選配外置 | ||
EMC濾波器 | 380V 內置C3 濾波器:滿足IEC61800-3 C3 等級要求 | |
500V 和660V 無內置C3 濾波器 | ||
可選配外置濾波器:滿足IEC61800-3 C2 等級要求 |